一、基础信息
单位名称 | 绵阳禾本生物工程有限公司 | |||||
统一社会信用代码 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 杨滔 | |||
生产地址 | 四川省绵阳市经开区 洪恩东路69号 | 生产周期 | 350天 | |||
所属行业 | 食品及饲料添加剂制造 | 联系电话 | 08162841125 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 饲料添加剂酶制剂、混合型饲料添加剂酶制剂、添加剂预混合饲料、食品添加剂酶制剂(凭许可证经营)、生物发酵类产品的生产、销售及技术转让与咨询服务,对外贸易。 | |||||
主要产品 | 工业总产值(万元) | |||||
植酸酶、脂肪酶、过氧化氢酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果胶酶、纤维素酶、蛋白酶等单酶及其复合酶 | 20294 | |||||
排 污 许 可 证 | 编号 | 91510700767284029J001Q | 有效期 | 2022年11月15日至2027年11月14日止 | ||
主要内容 | 1. 排放主要污染物种类: 废气:颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,其它特征污染物(非甲烷总烃,臭气浓度,氨(氨气),格林曼黑度)。 废水:化学需氧量,氨氮,其他特征污染物(PH值,悬浮物,五日生化需氧量,磷酸盐)。 2. 主要污染物排放许可限值: 有组织废气:颗粒物≤120mg/m ³ 废水:PH:6-9;磷酸盐≤8mg/L;悬浮物≤400mg/L;五日生化需氧量≤300mg/L;化学需氧量≤500mg/L;氨氮≤45mg/L。 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (t/a) | 核定的排放总量(t/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
DW001 | 104°48′32.65″;31°23′27.67″
| 进入城市污水处理厂 | 化学需氧量 | 70.7/160 | 委托 | 半年 1次 | 6.25 | / | 500 | 否 |
氨氮 | 43.5/17.8 | 委托 | 1.295 | / | 45 | 否 | ||||
悬浮物 | 19/21 | 委托 | 0.984 | / | 400 | 否 | ||||
五日 生化需氧量 | 26.2/47.2 | 委托 | 1.933 | / | 300 | 否 | ||||
总磷 | 0.49/2.06 | 委托 | 0.073 | / | 8 | 否 | ||||
1.委托检测单位:四川中衡检测技术有限公司。 2.排放执行标准:《污水综合排放标准》GB8978-1996;《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015。
|
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | 4个 | |||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 频次 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | ||||
锅炉废气DA004 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 有组织 | SO2 | 0 | 1次/年 | 委托 | 0 | / | 50 | 否 | ||||
NOx | 86-139 | 1次/月月 | 委托 | 991.15 | / | 150 | 否 | |||||||
颗粒物 | 8.23 | 1次/年 | 委托 | 59.36 | / | 20 | 否 | |||||||
沸腾床废气 DA003 | 有组织 | 颗粒物 | 4.02 | 1次/年 | 委托 | 28.95 | / | 120 | 否 | |||||
沸腾床废气 DA002 | 有组织 | 颗粒物 | 3.69 | 1次/年 | 委托 | 30.24 | / | 120 | 否 | |||||
喷干塔废气 DA001 | 有组织 | 颗粒物 | 5.28 | 1次/年 | 委托 | 443.38 | / | 120 | 否 | |||||
厂界废气 | 上风向1# | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.18/0.31 | 半年1次 | 委托 | / | 2.0 | 否 | |||||
下风向2# | 臭气浓度 | 11/10 | 半年1次 | 委托 | / | 20(无量纲) | 否 | |||||||
下风向3# | 总悬浮颗粒物 | 0.09/0.09 | 半年1次 | 委托 | / | 1.0 | 否 | |||||||
下风向4# | 氨气(氨) | 0.24/0.18 | 半年1次 | 委托 | 2.0 | 否 | ||||||||
1.委托检测单位:四川中衡检测技术有限公司;2.执行标准:《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93;《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017;《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | ||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(吨) | 处置去向 | |||||||||
废矿物油 | HW-08 | 900-214-08 | 委托处置 | 0.328 | 成都中泽云博科技有限公司 | |||||||||
食品残渣(压滤渣) | SW13 | 900-099-13 | 委托处置 | 834.15 | 四川国沃生物科技有限公司 ——综合利用 |
噪声 | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂区东侧 | 61/60/59/57 | 51/49/46/47 | 65 | 55 | 否 |
厂界南侧 | 56/55/57/55 | 46/48/48/52 | 65 | 55 | 否 |
厂界西侧 | 紧邻长虹包装工业园 | ||||
厂界北侧 | 紧邻绵阳欣文印务有限公司 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2007 | 150t/d | 正常 | 禾本生物 |
大气污染物 | DA001(喷雾干燥):布袋除尘+洗涤 | 2008 | 19317m ³/h | 正常 | 禾本生物 |
DA002/003(沸腾干燥):布袋除尘+洗涤 | 2007 | 8800 m ³/h | 正常 | 禾本生物 | |
固体废物 | 滤渣暂存房(袋装) | 2014 | 120m ² | 正常 | 禾本生物 |
废机油库(桶装) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪声 | 空气压缩机箱式隔声罩 | 2013 | 正常 | 禾本生物 | |
风机减震消声器 | 2008 | 正常 | 禾本生物 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收 时间 | 竣工验收文号 |
《高产工程菌株发酵生产医药级甘油高技术产业化示范工程》 | 四川省环境保护局
| 2004.5.31 | 川环建函【2004】 116号 | 四川省环境保护局
| 2010.3.26
| 川环验【2010】 055号
|
2009.4.30 | 川环建函【2009】 124号 | |||||
《生物柴油专用生物酶制剂开发及产业化项目》 | 绵阳市环境保护局 | 2012.6.26 | 绵环审批【2012】 155号 | 绵阳市环境保护局 | 2014.12.17 | 绵环验【2014】 251号 |
《生物柴油专用生物酶制剂开发及产业化项目》(扩建项目) | 2018.7.13 | 备案号:20185107000400000088 | ||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 绵阳市生态环境局 | 备案时间 | 2025年1月22日 |
备案编号 | 510703-2025-002-L |
六、环境监测
主要内容 | 按照排污许可证要求,2024年度委托四川中衡检测技术有限公司进行了环境监测;各污染物均达标排放。附委托监测报告: 2024年度委托检测报告.zip |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
无。
|
上一篇:
同心共济 再创辉煌