绵阳禾本生物工程有限公司
2017年度环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 绵阳禾本生物工程有限公司 | |||||
统一社会信用代码 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 杨滔 | |||
生产地址 | 四川省绵阳市经开区塘汛镇洪恩东路69号 | 生产周期 | 330天 | |||
所属行业 | 食品及饲料添加剂制造 | 联系电话 | 08162841125 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 饲料添加剂酶制剂、混合型饲料添加剂酶制剂、食品添加剂酶制剂(凭许可证经营)、生物发酵类产品的生产、销售及技术转让与咨询服务,对外贸易。 | |||||
主要产品 | 生产规模 | |||||
植酸酶、脂肪酶、过氧化氢酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果胶酶、纤维素酶、蛋白酶等及其复合酶 | 4000吨以上 | |||||
排 污 许 可 证 | 编号 | 川环许B00132号 | 有效期 | 2016.10.21-2021.10.20 | ||
主要内容 | 1. 排放主要污染物种类:COD、NH3.N、SO2、NOx、颗粒物。 2. 排放主要污染物浓度: 纳管厂排废水:COD≤500mg/L、NH3.N≤-、 厂排锅炉废气:SO2≤100mg/m ³、NOx≤400mg/m ³、 颗粒物≤30mg/m ³; 厂排工艺废气:颗粒物≤120mg/m ³ 3. 总量控制指标:COD≤1.575t/a,NH3.N≤0.14t/a, SO2≤0.47t/a,NOx≤3.6t/a,颗粒物≤2.8t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (t/a) | 核定的排放总量(t/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
WS-0001 | 104°48′31″;31°23′30″
| 进入城市污水厂 | 化学需氧量 | 36 | 委托 | 11,08 | 1.388 | 1.575 | 500 | 否 |
氨氮 | 1.58 | 委托 | 11,08 | 0.084 | 0.14 | - | 否 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
委托检测单位:四川明正检测技术有限公司 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||||
排放口数量 | 2个 | |||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | ||
锅炉废气FQ-0001 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 连续 | SO2 | 8.4 | 11.08 | 委托 | 38.3 | 470 | 100 | 否 | ||
NOx | 226 | 11.08 | 委托 | 1030 | 3600 | 400 | 否 | |||||
颗粒物 | 6.3 | 11.08 | 委托 | 28.72 | 730 | 30 | 否 | |||||
干燥废气 FQ-0002 | 104°48′31″ 31°23′34″ | 连续 | 颗粒物 | 58.4 | 11.08 | 委托 | 1339 | 2.07 | 120 | 否 | ||
委托检测单位:四川明正检测技术有限公司 | ||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||
废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||||
废矿物油 | HW-08 | 900-249-08 | 委托处置 | 360 | 绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司 | |||||||
压滤渣及垃圾 | 一般固废 |
| 委托处置 |
| 绵阳杰瑞环保有限公司 | |||||||
废旧包装物 | 一般固废 |
| 委托处置 |
| 废品回收站 |
噪声 | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂区东侧 | 48 | 43 | 65 | 55 | 否 |
厂界南侧 | 50 | 45 | 65 | 55 | 否 |
厂界西侧 | 54 | 51 | 65 | 55 | 否 |
厂界北侧 | 58 | 53 | 65 | 55 | 否 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2007 | 30t/d | 正常 | 禾本生物 |
大气污染物 | 旋风+布袋除尘器 | 2008 | 25000m ³/h | 正常 | 禾本生物 |
固体废物 | 滤渣暂存房(袋装) | 2014 | 120m ² | 正常 | 禾本生物 |
废机油暂存库(桶装) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪声 | 箱式隔声低噪螺杆式压缩机 | 2013 |
| 正常 | 禾本生物 |
风机减震消声器 | 2008 |
| 正常 | 禾本生物 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
《高产工程菌株发酵生产医药级甘油高技术产业化示范工程》 | 四川省环境保护局
| 2004.5.31 | 川环建函【2004】 116号 | 四川省环境保护局
| 2010.3.26
| 川环验【2010】 055号
|
2009.4.30 | 川环建函【2009】 124号 | |||||
《生物柴油专用生物酶制剂开发及产业化项目》 | 绵阳市环境保护局 | 2012.6.26 | 绵环审批【2012】 155号 | 绵阳市环境保护局 | 2014.12.17 | 绵环验【2014】 251号 |
其他环境保护行政许可情况 |
|
五、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 绵阳市环境保护局 | 备案时间 | 2015.11.20 |
备案编号 | 510701-2015-06-L |
六、环境监测
主要内容 | 不属于国控和省控的重点排污企业。 进入城市污水管网,企业每周取污水样自检不少于一次。 2017年11月08日委托四川明正检测技术有限公司进行了环境监测。附检测报告: |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
|